Usage Statistics for pierreantoinefradet.com

Summary Period: September 2008
Generated 01-Oct-2008 04:45 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2008
Total Hits 12475
Total Files 8369
Total Pages 8485
Total Visits 3447
Total KBytes 441409
Total Unique Sites 761
Total Unique URLs 260
Total Unique Referrers 172
Total Unique User Agents 324
. Avg Max
Hits per Hour 17 300
Hits per Day 415 721
Files per Day 278 509
Pages per Day 282 638
Visits per Day 114 153
KBytes per Day 14714 109696
Hits by Response Code
Undefined response code 344
Code 200 - OK 8369
Code 206 - Partial Content 11
Code 301 - Moved Permanently 1142
Code 302 - Found 65
Code 304 - Not Modified 2124
Code 404 - Not Found 351
Code 405 - Method Not Allowed 39
Code 500 - Internal Server Error 30

Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 348 2.79% 261 3.12% 207 2.44% 121 3.51% 52 6.83% 7120 1.61%
2 270 2.16% 178 2.13% 163 1.92% 102 2.96% 35 4.60% 5354 1.21%
3 426 3.41% 320 3.82% 264 3.11% 125 3.63% 46 6.04% 9626 2.18%
4 326 2.61% 245 2.93% 241 2.84% 95 2.76% 28 3.68% 7394 1.67%
5 379 3.04% 282 3.37% 186 2.19% 116 3.37% 45 5.91% 8179 1.85%
6 308 2.47% 214 2.56% 201 2.37% 120 3.48% 43 5.65% 5841 1.32%
7 313 2.51% 199 2.38% 236 2.78% 111 3.22% 43 5.65% 4727 1.07%
8 215 1.72% 134 1.60% 142 1.67% 98 2.84% 26 3.42% 3800 0.86%
9 718 5.76% 369 4.41% 590 6.95% 108 3.13% 43 5.65% 10638 2.41%
10 326 2.61% 211 2.52% 191 2.25% 96 2.79% 34 4.47% 6201 1.40%
11 382 3.06% 282 3.37% 252 2.97% 134 3.89% 50 6.57% 7615 1.73%
12 526 4.22% 404 4.83% 384 4.53% 149 4.32% 75 9.86% 87145 19.74%
13 540 4.33% 308 3.68% 389 4.58% 132 3.83% 45 5.91% 11916 2.70%
14 469 3.76% 324 3.87% 326 3.84% 103 2.99% 31 4.07% 11403 2.58%
15 364 2.92% 268 3.20% 236 2.78% 102 2.96% 43 5.65% 109696 24.85%
16 273 2.19% 189 2.26% 172 2.03% 108 3.13% 48 6.31% 8427 1.91%
17 313 2.51% 205 2.45% 233 2.75% 115 3.34% 28 3.68% 6199 1.40%
18 705 5.65% 432 5.16% 574 6.76% 117 3.39% 42 5.52% 15725 3.56%
19 548 4.39% 281 3.36% 441 5.20% 105 3.05% 37 4.86% 12212 2.77%
20 721 5.78% 319 3.81% 638 7.52% 110 3.19% 40 5.26% 10465 2.37%
21 329 2.64% 226 2.70% 229 2.70% 102 2.96% 32 4.20% 7598 1.72%
22 430 3.45% 320 3.82% 235 2.77% 126 3.66% 48 6.31% 8182 1.85%
23 576 4.62% 406 4.85% 319 3.76% 153 4.44% 82 10.78% 11425 2.59%
24 636 5.10% 509 6.08% 377 4.44% 131 3.80% 59 7.75% 16688 3.78%
25 528 4.23% 418 4.99% 315 3.71% 136 3.95% 50 6.57% 12505 2.83%
26 381 3.05% 296 3.54% 229 2.70% 127 3.68% 44 5.78% 8473 1.92%
27 305 2.44% 222 2.65% 234 2.76% 99 2.87% 33 4.34% 7498 1.70%
28 258 2.07% 165 1.97% 157 1.85% 102 2.96% 33 4.34% 7127 1.61%
29 279 2.24% 195 2.33% 177 2.09% 102 2.96% 40 5.26% 6224 1.41%
30 283 2.27% 187 2.23% 147 1.73% 112 3.25% 37 4.86% 6004 1.36%

Hourly usage for September 2008

Hourly Statistics for September 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 308 2.47% 6 196 2.34% 9 271 3.19% 167 4999 1.13%
1 15 464 3.72% 7 230 2.75% 13 404 4.76% 213 6379 1.45%
2 12 371 2.97% 9 270 3.23% 9 276 3.25% 207 6209 1.41%
3 9 275 2.20% 5 178 2.13% 6 187 2.20% 300 9014 2.04%
4 11 358 2.87% 7 227 2.71% 8 247 2.91% 238 7141 1.62%
5 12 360 2.89% 8 260 3.11% 7 210 2.47% 261 7824 1.77%
6 13 393 3.15% 9 289 3.45% 8 262 3.09% 275 8240 1.87%
7 31 951 7.62% 22 668 7.98% 22 664 7.83% 825 24746 5.61%
8 27 835 6.69% 19 581 6.94% 17 536 6.32% 4493 134784 30.53%
9 23 699 5.60% 17 512 6.12% 15 468 5.52% 540 16213 3.67%
10 26 786 6.30% 19 572 6.83% 17 526 6.20% 1244 37306 8.45%
11 17 529 4.24% 11 349 4.17% 10 325 3.83% 1557 46713 10.58%
12 17 519 4.16% 11 347 4.15% 8 263 3.10% 404 12124 2.75%
13 14 438 3.51% 9 293 3.50% 8 258 3.04% 338 10131 2.30%
14 18 557 4.46% 13 404 4.83% 9 290 3.42% 505 15164 3.44%
15 30 906 7.26% 20 600 7.17% 17 536 6.32% 569 17066 3.87%
16 21 632 5.07% 16 485 5.80% 14 442 5.21% 580 17408 3.94%
17 14 432 3.46% 9 276 3.30% 9 276 3.25% 317 9510 2.15%
18 12 365 2.93% 7 237 2.83% 9 284 3.35% 267 7997 1.81%
19 15 463 3.71% 11 342 4.09% 12 365 4.30% 339 10174 2.30%
20 18 554 4.44% 10 315 3.76% 14 439 5.17% 339 10182 2.31%
21 10 323 2.59% 6 192 2.29% 8 255 3.01% 184 5523 1.25%
22 15 459 3.68% 8 245 2.93% 12 373 4.40% 270 8113 1.84%
23 16 498 3.99% 10 301 3.60% 10 328 3.87% 282 8448 1.91%

Top 200 of 260 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1896 15.20% 927 0.21% /feed/
2 939 7.53% 31281 7.09% /
3 402 3.22% 3876 0.88% /wp-content/themes/networker-10/style.css
4 351 2.81% 14479 3.28% /wp-includes/images/PierreAntoineFradet.png
5 337 2.70% 0 0.00% /wp-content/themes/networker-10/images/bullet.gif
6 318 2.55% 1021 0.23% /wp-includes/images/rss.png
7 307 2.46% 481 0.11% /wp-content/themes/networker-10/images/Rss.png
8 283 2.27% 7 0.00% /robots.txt/
9 262 2.10% 441 0.10% /feed/atom/
10 185 1.48% 49682 11.26% /wp-includes/images/MonArcade_JeuFlashEnLigne_Billard copy.png
11 168 1.35% 27 0.01% /wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif
12 164 1.31% 5143 1.17% /category/divers/
13 141 1.13% 1212 0.27% /wp-includes/images/spam.gif
14 139 1.11% 23 0.01% /wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif
15 137 1.10% 34 0.01% /wp-content/themes/networker-10/ie6.css
16 135 1.08% 2806 0.64% /tag/arcade/
17 94 0.75% 16297 3.69% /wp-includes/images/LeconDeFinance.GIF
18 93 0.75% 2296 0.52% /wp-includes/images/MonArcade_JeuFlashEnLigne_Paques.gif
19 80 0.64% 1592 0.36% /tag/g-phone/
20 64 0.51% 1591 0.36% /conseiller-web-chez-hatem/
21 59 0.47% 219 0.05% /wp-includes/images/icon_vista.gif
22 57 0.46% 1608 0.36% /category/groupe-x2/
23 56 0.45% 2361 0.53% /category/affaires/
24 55 0.44% 1487 0.34% /comment-choisir-son-crm/
25 55 0.44% 1267 0.29% /recette-pour-mieux-filtrer-les-spam/
26 54 0.43% 1119 0.25% /a-propos/
27 54 0.43% 1408 0.32% /atedra-30-publicite-web-sur-demande-au-quebec/
28 54 0.43% 290 0.07% /feed/rss/
29 53 0.42% 1454 0.33% /directeur-de-comptes-internet-montreal/
30 53 0.42% 1000 0.23% /me-joindre/
31 51 0.41% 1162 0.26% /ouverture-dun-bureau-a-quebec/
32 49 0.39% 1470 0.33% /2008/01/
33 49 0.39% 1241 0.28% /pourquoi-le-marketing-web-est-aussi-un-art/
34 47 0.38% 1521 0.34% /2008/03/
35 46 0.37% 1041 0.24% /lavenir-des-regies-en-2008/
36 44 0.35% 1556 0.35% /category/atedra/
37 43 0.34% 20 0.00% /xmlrpc.php
38 42 0.34% 1731 0.39% /category/marketing-20/
39 42 0.34% 922 0.21% /ouf/
40 41 0.33% 992 0.22% /retour-sur-la-conference-infopresse/
41 40 0.32% 949 0.21% /category/bloguer/
42 39 0.31% 775 0.18% /category/gestion-de-projet/
43 39 0.31% 1089 0.25% /category/internet/
44 39 0.31% 899 0.20% /dou-vient-le-terme-atedra/
45 37 0.30% 837 0.19% /category/mobile/
46 36 0.29% 740 0.17% /category/web-30/
47 35 0.28% 694 0.16% /category/operations/
48 35 0.28% 909 0.21% /le-debut-du-web-30/
49 34 0.27% 714 0.16% /category/outils/
50 34 0.27% 7901 1.79% /wp-includes/images/Apple_iTunesMovieRentals_350px.bmp
51 33 0.26% 843 0.19% /2007/12/
52 33 0.26% 744 0.17% /tag/facebook/
53 32 0.26% 871 0.20% /5-bonnes-raisons-pour-planifier-dans-vos-affaires/
54 32 0.26% 635 0.14% /category/strategie/
55 32 0.26% 748 0.17% /microsoft-offre-44-milliards-pour-yahoo/
56 31 0.25% 349 0.08% /feed
57 31 0.25% 699 0.16% /sc-q-c-l-s-m-i/
58 31 0.25% 714 0.16% /suivez-le-canadiens-de-montreal-par-sms/
59 31 0.25% 1019 0.23% /wp-includes/images/Kilimanjaro.JPG
60 30 0.24% 702 0.16% /ascension-du-kilimandjaro/
61 30 0.24% 633 0.14% /category/reseaux-sociaux/
62 29 0.23% 1211 0.27% /page/2/
63 29 0.23% 634 0.14% /petite-lecon-de-finance-du-vendredi/
64 28 0.22% 564 0.13% /category/publicite/
65 28 0.22% 545 0.12% /tag/noel/
66 27 0.22% 611 0.14% /2008/02/
67 27 0.22% 605 0.14% /comment-lancer-un-blogue-pro-et-le-faire-connaitre/
68 27 0.22% 529 0.12% /tag/adaptation/
69 27 0.22% 591 0.13% /tag/blogue/
70 27 0.22% 535 0.12% /tag/iphone/
71 27 0.22% 714 0.16% /tag/produit/
72 27 0.22% 633 0.14% /tag/tapioka/
73 26 0.21% 649 0.15% /2008/08/
74 26 0.21% 627 0.14% /la-bonne-et-la-mauvaise-publicite/
75 26 0.21% 603 0.14% /microsoft-veut-acheter-ustreamtv-pour-50m/
76 26 0.21% 549 0.12% /tag/itunes-movie-rental/
77 26 0.21% 1781 0.40% /wp-includes/images/Argent.jpg
78 26 0.21% 26492 6.00% /wp-includes/images/BureauQuebecExterieur.jpg
79 25 0.20% 551 0.12% /category/vente/
80 25 0.20% 585 0.13% /choisir-ses-batailles/
81 25 0.20% 559 0.13% /jeu-flash-en-ligne-le-plus-populaire-fevrier/
82 25 0.20% 577 0.13% /le-google-phone-en-fevrier/
83 25 0.20% 581 0.13% /ok-je-suis-accro-a-netvibes/
84 24 0.19% 503 0.11% /tag/ecoute/
85 24 0.19% 469 0.11% /tag/espace-canoe/
86 24 0.19% 575 0.13% /tag/microsoft/
87 24 0.19% 474 0.11% /tag/operation/
88 23 0.18% 509 0.12% /jeux-flash-en-ligne-pour-paques/
89 23 0.18% 495 0.11% /tag/acquisition/
90 23 0.18% 452 0.10% /tag/economie/
91 23 0.18% 546 0.12% /tag/google/
92 23 0.18% 459 0.10% /tag/marche/
93 23 0.18% 451 0.10% /tag/open-social/
94 23 0.18% 533 0.12% /tag/projets/
95 23 0.18% 459 0.10% /tag/vista/
96 22 0.18% 933 0.21% /2008/04/
97 22 0.18% 550 0.12% /d-ou-vient-le-terme-regie-publicitaire/
98 22 0.18% 537 0.12% /quelle-est-la-valeur-de-votre-site-web/
99 22 0.18% 483 0.11% /recherche-bureau-a-louer-a-quebec/
100 22 0.18% 493 0.11% /tag/conference/
101 22 0.18% 431 0.10% /tag/creation/
102 22 0.18% 527 0.12% /tag/yahoo/
103 22 0.18% 503 0.11% /votre-nouvelle-version-est-elle-retro-compatible/
104 22 0.18% 1953 0.44% /wp-includes/images/MicrosoftVSYahoo.bmp
105 22 0.18% 500 0.11% /yahoo-vs-microsoft-vendre-la-peau-de-lours/
106 21 0.17% 467 0.11% /2008/07/
107 21 0.17% 497 0.11% /alors-la-pub-web-au-quebec-cest-ouvert-ou-ferme/
108 21 0.17% 537 0.12% /comment-rater-une-vente-101/
109 21 0.17% 488 0.11% /quel-petrin/
110 21 0.17% 502 0.11% /tag/apple/
111 21 0.17% 825 0.19% /tag/atedra/
112 21 0.17% 466 0.11% /tag/groupe-x2/
113 21 0.17% 417 0.09% /tag/mobile/
114 21 0.17% 420 0.10% /tag/open-source/
115 21 0.17% 414 0.09% /tag/quebec/
116 21 0.17% 538 0.12% /tag/regie-publicitaire/
117 21 0.17% 411 0.09% /tag/reseaux-sociaux/
118 21 0.17% 412 0.09% /tag/ressources/
119 21 0.17% 421 0.10% /tag/windows/
120 21 0.17% 420 0.10% /tag/xp/
121 20 0.16% 426 0.10% /cest-noel-amusons-nous/
122 20 0.16% 449 0.10% /comment-recolter-des-donnees-sur-mes-utilisateurs/
123 20 0.16% 469 0.11% /etes-vous-in-the-dip/
124 20 0.16% 530 0.12% /prix-gratuit-a-linterieur/
125 20 0.16% 399 0.09% /tag/jaiku/
126 20 0.16% 389 0.09% /tag/jeu/
127 20 0.16% 400 0.09% /tag/live/
128 20 0.16% 400 0.09% /tag/moteurs-de-recherche/
129 20 0.16% 422 0.10% /tag/strategie/
130 19 0.15% 427 0.10% /application-facebook-pour-monarcadecom/
131 19 0.15% 450 0.10% /de-retour-sur-les-planches/
132 19 0.15% 425 0.10% /des-clients-attentionnes/
133 19 0.15% 464 0.11% /on-efface-et-on-recommence/
134 19 0.15% 431 0.10% /premiere-application-facebook/
135 19 0.15% 499 0.11% /tag/montreal/
136 19 0.15% 379 0.09% /tag/twitter/
137 19 0.15% 379 0.09% /tag/wikia/
138 18 0.14% 449 0.10% /apple-2008-alors-cest-si-simple/
139 18 0.14% 446 0.10% /et-bien-ca-y-est-je-fais-le-saut/
140 18 0.14% 433 0.10% /microsoft-de-la-strategie-aux-operations/
141 18 0.14% 24 0.01% /sitemap.xml.gz
142 18 0.14% 474 0.11% /tapiokaca-–-un-twitter-a-la-sauce-quebecoise/
143 18 0.14% 423 0.10% /un-regard-strategique-sur-la-foret/
144 18 0.14% 18 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
145 17 0.14% 398 0.09% /etes-vous-pret-pour-windows-vista/
146 17 0.14% 400 0.09% /scoop-je-quitte-groupe-x2/
147 17 0.14% 464 0.11% /tag/publicite/
148 17 0.14% 458 0.10% /wikia-search-trop-peu-trop-tard/
149 16 0.13% 351 0.08% /2008/05/
150 16 0.13% 380 0.09% /louverture-des-reseaux-sociaux/
151 14 0.11% 644 0.15% /atedra-demenage-ses-bureaux-au-1000-de-la-gauchetiere-ouest/
152 14 0.11% 370 0.08% /tag/vente/
153 14 0.11% 6 0.00% /wp-comments-post.php
154 13 0.10% 2274 0.52% /webstats/usage_200809.html
155 13 0.10% 128 0.03% /wp-includes/images/Tapioka.gif
156 10 0.08% 208 0.05% /wp-includes/images/Apple_SteveJobs_MacBookAir2.JPG
157 9 0.07% 256 0.06% /2008/01/page/2/
158 9 0.07% 171335 38.82% /Electros.zip
159 9 0.07% 191 0.04% /wp-includes/images/Yahoo_OpenId.gif
160 8 0.06% 158 0.04% /category/affaires/page/2/
161 8 0.06% 81 0.02% /feed/atom
162 8 0.06% 81 0.02% /wp-atom.php
163 8 0.06% 16 0.00% /wp-login.php
164 7 0.06% 385 0.09% /2008/
165 7 0.06% 182 0.04% /2008/03/page/2/
166 7 0.06% 305 0.07% /2008/09/
167 7 0.06% 40 0.01% /feed/rss
168 7 0.06% 141 0.03% /tag/application/
169 7 0.06% 244 0.06% /wp-includes/images/Apple_SteveJobs_MacBookAir.JPG
170 6 0.05% 228 0.05% /page/3/
171 6 0.05% 121 0.03% /tag/javascript/
172 6 0.05% 119 0.03% /tag/soutien-technique/
173 6 0.05% 12 0.00% /wp-admin/index-extra.php
174 5 0.04% 100 0.02% /tag/html/
175 5 0.04% 99 0.02% /tag/operations/
176 4 0.03% 132 0.03% /page/4/
177 4 0.03% 132 0.03% /page/5/
178 4 0.03% 84 0.02% /page/6/
179 4 0.03% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
180 4 0.03% 63 0.01% /wp-includes/images/SearchEnginesStatsSmall.jpg
181 4 0.03% 0 0.00% /wp-trackback.php
182 2 0.02% 51 0.01% /2007/
183 2 0.02% 13 0.00% /wp-admin/
184 2 0.02% 1 0.00% /wp-admin/css/install.css
185 2 0.02% 2 0.00% /wp-admin/images/fade-butt.png
186 2 0.02% 0 0.00% /wp-admin/images/heading-bg.gif
187 2 0.02% 1 0.00% /wp-admin/images/login-bkg-bottom.gif
188 2 0.02% 38 0.01% /wp-admin/images/login-bkg-tile.gif
189 2 0.02% 2 0.00% /wp-admin/images/logo-ghost.png
190 2 0.02% 5 0.00% /wp-admin/images/wordpress-logo.png
191 2 0.02% 39 0.01% /wp-admin/post-new.php
192 2 0.02% 6 0.00% /wp-admin/upload.php
193 2 0.02% 39 0.01% /wp-admin/wp-admin.css
194 2 0.02% 5 0.00% /wp-includes/js/fat.js
195 2 0.02% 44 0.01% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
196 2 0.02% 18 0.00% /wp-includes/js/list-manipulation.js
197 2 0.02% 188 0.04% /wp-includes/js/prototype.js
198 2 0.02% 75 0.02% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_gzip.php
199 2 0.02% 7 0.00% /wp-includes/js/wp-ajax.js
200 1 0.01% 42 0.01% /2008/page/2/

Top 10 of 260 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.07% 171335 38.82% /Electros.zip
2 185 1.48% 49682 11.26% /wp-includes/images/MonArcade_JeuFlashEnLigne_Billard copy.png
3 939 7.53% 31281 7.09% /
4 26 0.21% 26492 6.00% /wp-includes/images/BureauQuebecExterieur.jpg
5 94 0.75% 16297 3.69% /wp-includes/images/LeconDeFinance.GIF
6 351 2.81% 14479 3.28% /wp-includes/images/PierreAntoineFradet.png
7 34 0.27% 7901 1.79% /wp-includes/images/Apple_iTunesMovieRentals_350px.bmp
8 164 1.31% 5143 1.17% /category/divers/
9 402 3.22% 3876 0.88% /wp-content/themes/networker-10/style.css
10 135 1.08% 2806 0.64% /tag/arcade/

Top 10 of 141 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1896 15.20% 1378 40.58% /feed/
2 939 7.53% 477 14.05% /
3 283 2.27% 265 7.80% /robots.txt/
4 262 2.10% 180 5.30% /feed/atom/
5 164 1.31% 96 2.83% /category/divers/
6 135 1.08% 90 2.65% /tag/arcade/
7 80 0.64% 59 1.74% /tag/g-phone/
8 55 0.44% 26 0.77% /comment-choisir-son-crm/
9 54 0.43% 23 0.68% /feed/rss/
10 47 0.38% 22 0.65% /2008/03/

Top 10 of 148 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1896 15.20% 1494 43.93% /feed/
2 939 7.53% 552 16.23% /
3 164 1.31% 95 2.79% /category/divers/
4 135 1.08% 88 2.59% /tag/arcade/
5 262 2.10% 77 2.26% /feed/atom/
6 80 0.64% 53 1.56% /tag/g-phone/
7 283 2.27% 41 1.21% /robots.txt/
8 54 0.43% 24 0.71% /feed/rss/
9 49 0.39% 21 0.62% /2008/01/
10 47 0.38% 21 0.62% /2008/03/

Top 30 of 761 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 986 7.90% 889 10.62% 24127 5.47% 183 5.31% crawl-66-249-70-175.googlebot.com
2 670 5.37% 12 0.14% 136 0.03% 579 16.80% chi-fetch.feedburner.com
3 667 5.35% 16 0.19% 188 0.04% 500 14.51% 209.85.238.8
4 445 3.57% 179 2.14% 5386 1.22% 5 0.15% 89.122.29.81
5 394 3.16% 384 4.59% 8905 2.02% 10 0.29% jyxo-crawler11.streaming.cesnet.cz
6 252 2.02% 12 0.14% 394 0.09% 19 0.55% modemcable164.142-203-24.mc.videotron.ca
7 240 1.92% 219 2.62% 5366 1.22% 98 2.84% llf520139.crawl.yahoo.net
8 233 1.87% 91 1.09% 2801 0.63% 2 0.06% 89.122.29.76
9 231 1.85% 1 0.01% 13 0.00% 217 6.30% host100.newsgator.com
10 206 1.65% 82 0.98% 2470 0.56% 4 0.12% 89.122.224.52
11 206 1.65% 82 0.98% 2468 0.56% 3 0.09% 89.122.29.31
12 206 1.65% 82 0.98% 2470 0.56% 2 0.06% 89.122.29.82
13 200 1.60% 187 2.23% 5573 1.26% 74 2.15% crawl-2.cuill.com
14 196 1.57% 176 2.10% 4210 0.95% 94 2.73% llf520194.crawl.yahoo.net
15 190 1.52% 186 2.22% 4620 1.05% 1 0.03% bas3-montreal02-1096679888.dsl.bell.ca
16 171 1.37% 79 0.94% 1852 0.42% 1 0.03% 89.122.29.77
17 161 1.29% 126 1.51% 3040 0.69% 53 1.54% h-180-74.scoutjet.com
18 152 1.22% 2 0.02% 23 0.01% 114 3.31% 209.85.238.4
19 144 1.15% 127 1.52% 3026 0.69% 58 1.68% llf520097.crawl.yahoo.net
20 104 0.83% 95 1.14% 2124 0.48% 48 1.39% llf520016.crawl.yahoo.net
21 93 0.75% 84 1.00% 35887 8.13% 4 0.12% modemcable188.18-58-74.mc.videotron.ca
22 92 0.74% 5 0.06% 57 0.01% 69 2.00% 72.14.199.117
23 85 0.68% 78 0.93% 889 0.20% 25 0.73% modemcable095.156-20-96.mc.videotron.ca
24 83 0.67% 75 0.90% 2417 0.55% 16 0.46% 65.55.212.93
25 73 0.59% 70 0.84% 1599 0.36% 27 0.78% llf520064.crawl.yahoo.net
26 71 0.57% 12 0.14% 36 0.01% 1 0.03% 89.18.166.209.versatel.reverse.dnska.com
27 70 0.56% 62 0.74% 1492 0.34% 32 0.93% llf520122.crawl.yahoo.net
28 55 0.44% 49 0.59% 1280 0.29% 26 0.75% llf520198.crawl.yahoo.net
29 54 0.43% 28 0.33% 642 0.15% 1 0.03% dhcp-077-249-024-247.chello.nl
30 54 0.43% 28 0.33% 704 0.16% 1 0.03% i124093.upc-i.chello.nl

Top 10 of 761 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6 0.05% 6 0.07% 116929 26.49% 0 0.00% 209.226.94.111
2 93 0.75% 84 1.00% 35887 8.13% 4 0.12% modemcable188.18-58-74.mc.videotron.ca
3 986 7.90% 889 10.62% 24127 5.47% 183 5.31% crawl-66-249-70-175.googlebot.com
4 1 0.01% 1 0.01% 19488 4.41% 0 0.00% bowne193-101.bowne.com
5 394 3.16% 384 4.59% 8905 2.02% 10 0.29% jyxo-crawler11.streaming.cesnet.cz
6 5 0.04% 5 0.06% 5759 1.30% 0 0.00% 82.99.30.69
7 200 1.60% 187 2.23% 5573 1.26% 74 2.15% crawl-2.cuill.com
8 445 3.57% 179 2.14% 5386 1.22% 5 0.15% 89.122.29.81
9 240 1.92% 219 2.62% 5366 1.22% 98 2.84% llf520139.crawl.yahoo.net
10 190 1.52% 186 2.22% 4620 1.05% 1 0.03% bas3-montreal02-1096679888.dsl.bell.ca

Top 50 of 172 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8469 67.89% - (Direct Request)
2 344 2.76% +
3 201 1.61% http://images.google.fr/imgres
4 98 0.79% http://www.google.fr/search
5 57 0.46% http://www.munax.com/referer.htm
6 43 0.34% http://images.google.co.ma/imgres
7 39 0.31% http://images.google.ca/imgres
8 36 0.29% http://images.google.com/imgres
9 30 0.24% http://search.live.com/results.aspx
10 28 0.22% http://www.google.ca/search
11 19 0.15% http://www.google.com/search
12 18 0.14% http://investimmobilier.com/index.html
13 15 0.12% http://images.google.dz/imgres
14 11 0.09% http://www.google.be/search
15 10 0.08% http://images.google.be/imgres
16 6 0.05% http://www.atedra.com/blogue/nouveautes/ouverture-d-un-bureau-a-quebec
17 5 0.04% http://209.85.135.104/search
18 5 0.04% http://www.whois.sc/
19 4 0.03% http://descary.com/
20 4 0.03% http://www.google.ch/search
21 3 0.02% http://jonathanparent.com/
22 3 0.02% http://www.google.co.ma/search
23 3 0.02% http://www.recherche.aol.fr/aol/imageDetails
24 2 0.02% http://images.google.fr/images
25 2 0.02% http://images.google.lu/images
26 2 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
27 2 0.02% http://search.hp.my.fr.aol.be/aol/imageDetails
28 2 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/voila
29 2 0.02% http://www.google.lu/search
30 2 0.02% http://www.toile.com/search
31 1 0.01% http://ca.search.yahoo.com/search
32 1 0.01% http://descary.com/about/
33 1 0.01% http://descary.com/ajoutez-vos-services-favoris-a-chrome-grace-aux-bookmarklets/
34 1 0.01% http://descary.com/category/applications-web/
35 1 0.01% http://descary.com/geotagger-vos-fichiers-avec-dropio-location/
36 1 0.01% http://descary.com/index.php
37 1 0.01% http://descary.com/memorisez-et-sauvegardez-des-pages-web-sur-firefox-avec-read-it-later/
38 1 0.01% http://descary.com/mise-a-jour-de-delicious-bookmarks-pour-firefox/
39 1 0.01% http://feedproxy.google.com/~r/BenoitDescary/~3/AnDbzQFTihE/
40 1 0.01% http://images.google.ch/imgres
41 1 0.01% http://images.google.com/images
42 1 0.01% http://qc.search.yahoo.com/search
43 1 0.01% http://sms-life.net
44 1 0.01% http://www.8bo.de
45 1 0.01% http://www.cnet.com.au/tag/yahoo-2008.htm
46 1 0.01% http://www.google.com/m
47 1 0.01% http://www.google.com/reader/view/
48 1 0.01% http://www.google.it/search
49 1 0.01% http://www.linkedin.com/profile
50 1 0.01% http://www.netcraft.com/survey/

Top 18 of 18 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 12.00% g phone
2 3 12.00% pierre-antoine fradet
3 2 8.00% atedra
4 2 8.00% canadiens de montr%c3%a9al
5 2 8.00% canadiens montreal
6 1 4.00% blogue économique québécois
7 1 4.00% choisir son crm
8 1 4.00% créer un blogue
9 1 4.00% demo plan d'affaire
10 1 4.00% des livres qui parle du plan d'affaire
11 1 4.00% itunes movie rent
12 1 4.00% itunes movie rented
13 1 4.00% match des canadiens clientèle cible
14 1 4.00% objectifs marketing 2.0
15 1 4.00% pierre antoine fradet
16 1 4.00% pierre-antoine
17 1 4.00% quel site web corespont à antone
18 1 4.00% relation avec le consommateur pour un marketing 2.0

Top 15 of 324 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1125 9.02% Java/1.6.0_04
2 1123 9.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 943 7.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 714 5.72% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 3 subscribers; feed-id=1875134689488930141)
5 691 5.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 670 5.37% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
7 394 3.16% Jyxobot/1
8 335 2.69% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"
9 291 2.33% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 264 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
11 254 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 238 1.91% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=694377503021283685)
13 233 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
14 231 1.85% NewsGatorOnline/2.0 (http://www.newsgator.com; 1 subscribers)
15 200 1.60% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)

Usage by Country for September 2008

Top 30 of 37 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4262 34.16% 2264 27.05% 199232 45.14% unresolved
2 3171 25.42% 1851 22.12% 67736 15.35% commercial (.com)
3 2155 17.27% 1916 22.89% 61030 13.83% network (.net)
4 1048 8.40% 746 8.91% 55523 12.58% Canada
